» Impresión Inkjet » Impresoras inkjet » Datos Técnicos
Datos Técnicos Cretaprinter
Resolución y velocidad de impresión inkjet cerámica de Cretaprint
| Velocidad | Resolución de impresión (dpi*) | Anchura máxima de impresión |
| 15 m/min | 360 x 575 | 280 a 1.120 mm |
| 20 m/min | 360 x 430 | 280 a 1.120 mm |
| 25 m/min | 360 x 360 | 280 a 1.120 mm |
| 30 m/min | 360 x 285 | 280 a 1.120 mm |
| 35 m/min | 360 x 260 | 280 a 1.120 mm |


